OFTEN ADMIRED! NOW FOR SALE! STONE HOME BUILT IN 1860. 3 BEDROOMS, 2 BATHS, PLANK WOOD FLOORS, SPIRAL WOOD STAIRCASE, 13 STAINED GLASS WINDOWS, 11` CEILINGS, INGROUND POOL, HOTTUB. POSSIBLE SEVERANCES OFF SIDE STREET FRONTAGE (WALKER STREET)OF TWO 53` LOTS, 134` FRONTAGE!
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 24 ft. 0 inch x 24 ft. 0 inch |
| Main Floor | Family Room | 34 ft. 0 inch x 34 ft. 0 inch |
| Main Floor | Dining Room | 16 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
| Main Floor | Kitchen | 12 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| Main Floor | 3 Pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Den | 12 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Master Bedroom | 16 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 13 ft. 0 inch x 13 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 14 ft. 0 inch x 14 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 14 ft. 0 inch x 14 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | 4 Pc Bathroom | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Basement | Laundry Room | 7 ft. 0 inch x 7 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | Variable Rate Mortgage | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $39,950 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $2,655 | $101,856 |
| 10.00% - $79,900 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $2,497 | $97,116 |
| 20.00% - $159,800 | 2.15% | 35 Years | 5 Yr Variable Rate | $2,167 | $87,235 |
| Title: | Fixed Rate Mortgage - 3Yr Term | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $39,950 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $2,970 | $111,316 |
| 10.00% - $79,900 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $2,793 | $106,014 |
| 20.00% - $159,800 | 2.90% | 35 Years | 3 Yr Term Fixed Rate | $2,425 | $94,958 |
| Title: | Fixed Rate Mortgage - 5 Yr Term | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $39,950 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $3,416 | $124,684 |
| 10.00% - $79,900 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $3,213 | $118,586 |
| 20.00% - $159,800 | 3.89% | 35 Years | 5 Yr Term Fixed Rate | $2,789 | $105,871 |
Disclaimer: